評估項(xiàng)目名稱 | 三明市海斯;び邢挢(zé)任公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告 | ||||||
評估項(xiàng)目簡介 | 被評價(jià)單位及項(xiàng)目概況: 1、周邊環(huán)境:第二廠區(qū)廠址位于明溪縣工業(yè)集中區(qū)D區(qū)的北側(cè),廠界距明溪縣政府約4.7km,距莆炎高速公路明溪收費(fèi)站約520m,距莆炎高速約460m、國道G534線約250m。該公司第二廠區(qū)位于第一廠區(qū)南側(cè)約160m處,第二廠區(qū)和第一廠區(qū)總體呈“U”字型結(jié)構(gòu),第二廠區(qū)和第一廠區(qū)中間地段地勢較低,第一廠區(qū)和第二廠區(qū)地勢均高于中間地勢約16m。 該公司第二廠區(qū)位于第一廠區(qū)南側(cè)約160m處,該公司第二廠區(qū)北側(cè)為工業(yè)園區(qū)道路,遠(yuǎn)處有王陂村,G534國道南側(cè)王陂村大部分住戶拆遷搬遷后,現(xiàn)有8戶27人居住(園區(qū)證明附后);南側(cè)為海西制藥有限公司(原為福建博特化學(xué)品有限責(zé)任公司更名)(化工非辦證企業(yè));西側(cè)隔山溝為恩騰新材料公司(涂料生產(chǎn)企業(yè),由“典雅公司”更名) (危險(xiǎn)化學(xué)品辦證企業(yè));東側(cè)為工業(yè)園區(qū)道路,隔道路為百事達(dá)淀粉有限公司;東北側(cè)為三明市金煜豐新材料有限公司(化工非辦證企業(yè))。 該公司第三廠區(qū)廠址屬于明溪縣工業(yè)集中區(qū),在該公司第二廠區(qū)東側(cè)約1100m處。第三廠區(qū)距明溪縣政府約6.2km,廠界距國道G534約500m,距南側(cè)莆炎高速約850m,距西側(cè)莆炎高速約530m。 第三廠區(qū)東側(cè)圍墻外為園區(qū)道路,隔園區(qū)道路為福建科順新材料有限公司用地(危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè),擬建),遠(yuǎn)處有石珩村和瀚仙鎮(zhèn);南側(cè)為園區(qū)道路,路邊有一條架空電力線,隔園區(qū)道路由東往西有三明旻和醫(yī)藥科技有限公司(化工非辦證企業(yè))和福建南方制藥股份有限公司(化工非辦證企業(yè)),遠(yuǎn)處有磜頭村和莆炎高速;西側(cè)為園區(qū)道路,隔園區(qū)道路為福建瑞博奧科技有限公司(化工非辦證企業(yè)),圍墻外有一條架空電力線,遠(yuǎn)處有大蕉村;北側(cè)為園區(qū)道路和架空電力線,隔園區(qū)道路為福建格林韋爾材料有限公司(化工非辦證企業(yè))和三明市海斯福化工有限責(zé)任公司預(yù)留用地,隔山遠(yuǎn)處有國道G534。 2、儲存設(shè)施:該公司第二廠區(qū)設(shè)有倉庫(六)、倉庫(七)、倉庫(八)、包材倉庫、1座戊類罐區(qū)、1個(gè)埋地臥式雙層柴油罐(15m3)。戊類罐區(qū)內(nèi)設(shè)有2個(gè)30m3氟化氫[無水]臥式儲罐(Φ2600×5650mm)、4個(gè)30m3氫氟酸臥式儲罐(Φ2600×5650mm)、2個(gè)30m3氟碳(回用)立式儲罐(Φ2600×5500mm)、1個(gè)30m3全氟甲酰氟立式儲罐(Φ2600×5500mm)、1個(gè)20m3全氟乙酰氟立式儲罐(Φ2000×6400mm)、2個(gè)30m3六氟丙酮三水化合物立式儲罐(Φ2600×5500mm)、3個(gè)30m3六氟環(huán)氧丙烷氣庫(Φ2600×5650mm)、1個(gè)30m3六氟環(huán)氧丙烷應(yīng)急罐(Φ2600×5650mm)、2個(gè)3.5m3氟化氫[無水]計(jì)量罐(Φ1300×2200mm)、罐區(qū)氟化氫尾氣吸收裝置、以及裝卸設(shè)施。2個(gè)30m3液氮立式儲罐(Φ2600×5500mm)以及氣化設(shè)施。 第三廠區(qū)由工程中心(民用)、車間五(丙類)、車間六(甲類)、車間七(丙類)、控制室(丁類)、車間八(甲類)、車間九(丙類)、車間十(甲類)、倉庫四擴(kuò)建(丙類)、倉庫五(甲類)、倉庫六(丙類)、倉庫七(丙類)、氫氣棚(甲類)、罐組二(甲類)、罐組三(戊類)和氧氣氣化裝置(乙類)、車間罐組(內(nèi)設(shè)有5個(gè)20m3鋰電電解液儲罐)、車間二(甲類)、車間三(丙類)、車間四(甲類)、倉庫一(甲類)、倉庫二(甲類)、倉庫三(丙類)、倉庫四(丙類)、倉庫八(甲類)、倉庫十(甲類)、倉庫十一(甲類)、倉庫十五(丙類)等組成。 3、生產(chǎn)設(shè)施及許可品種:公司取得了安全生產(chǎn)許可證,證書編號為(閩)WH安許證字[2009]000011(換)號,許可范圍及產(chǎn)能為甲醇151t/a、三氟乙酸乙酯500t/a、氟化鈉429.4t/a、鋰電電解液40000t/a、三氟丙酮酸乙酯100t/a、六氟丙酮三水化合物1890t/a、氫氟酸(30%)3917.7t/a、氫氟酸(28%)124.42t/a。 4、工藝簡介:第二廠區(qū)生產(chǎn)工藝包含有六氟環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝、六氟丙酮三水化合物生產(chǎn)工藝、雙酚AF生產(chǎn)工藝、三氟乙酸乙酯生產(chǎn)工藝、氟橡膠硫化劑生產(chǎn)工藝、全氟正丙基乙烯基醚(PPVE)生產(chǎn)工藝、全氟聚醚(PFPE)生產(chǎn)工藝、六氟異丁烯生產(chǎn)工藝、全氟異丁基甲醚前工序生產(chǎn)工藝流程、全氟戊基甲醚前工序生產(chǎn)工藝流程、全氟甲基乙烯基醚前工序(全氟-2-甲氧基丙酰氟(PMPF))生產(chǎn)工藝流程、全氟乙基乙烯基醚前工序(全氟-2-乙氧基丙酰氟(PEPF))生產(chǎn)工藝等12項(xiàng)生產(chǎn)工藝過程。 第三廠區(qū)生產(chǎn)工藝包含有六氟環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝、六氟丙酮三水化合物生產(chǎn)工藝、六氟異丙醇生產(chǎn)工藝、六氟異丙基甲醚生產(chǎn)工藝、雙酚AF生產(chǎn)工藝、BOXAF生產(chǎn)工藝、六氟丙烯低聚體生產(chǎn)工藝、全氟烯醚系列生產(chǎn)工藝(內(nèi)含全氟甲基乙烯基醚生產(chǎn)工藝、全氟乙基乙烯基醚生產(chǎn)工藝、全氟正丙基乙烯基醚生產(chǎn)工藝、全氟磺;蚁┗焉a(chǎn)工藝)、含氟表面活性劑生產(chǎn)工藝(內(nèi)含全氟2-甲基3-氧雜己酸(C6表面活性劑)生產(chǎn)工藝、全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧雜庚酸(C7表面活性劑)生產(chǎn)工藝、全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧雜辛酸(C8表面活性劑)生產(chǎn)工藝、全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧雜壬酸(C9表面活性劑)生產(chǎn)工藝、全氟氧雜直鏈酸(OC表面活性劑)生產(chǎn)工藝)、全氟異丁基甲醚(C4ME)生產(chǎn)工藝、全氟戊基甲醚(C5ME)生產(chǎn)工藝、三氟乙酸乙酯生產(chǎn)工藝、全氟異丁腈生產(chǎn)工藝、六氟二酐(6FDA)生產(chǎn)工藝、2,2-二(3-硝基-4-羥基苯基)六氟丙烷生產(chǎn)工藝、全氟聚醚基礎(chǔ)油生產(chǎn)工藝、全氟己基乙基磺酸生產(chǎn)工藝、氟聚酰亞胺生產(chǎn)工藝、鋰電電解液生產(chǎn)工藝、全氟聚醚系列生產(chǎn)工藝、三氟丙酮酸乙酯生產(chǎn)工藝、五氟丙酸生產(chǎn)工藝等22個(gè)系列產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程。該公司第三廠區(qū)四氫糠基乙醚生產(chǎn)工藝和二氟磷酸鋰生產(chǎn)工藝已不再生產(chǎn),已停止使用,設(shè)備改用其它用途。 5、從業(yè)人員:從業(yè)人員數(shù)886人(包含第一廠區(qū)、第二廠區(qū)、第三廠區(qū))。 6、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn):火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、物體打擊、灼燙、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、淹溺、起重傷害、坍塌,還包括化學(xué)因素、粉塵、噪聲、腐蝕、高溫、低溫和光環(huán)境不良等危險(xiǎn)有害因素。 7、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源:該公司第二廠區(qū)的車間(六)、車間(七)、車間(八)、鍋爐房等存在重大危險(xiǎn)源物質(zhì)的場所均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源;第三廠區(qū)的車間二、車間四、車間五、車間六、車間九、車間十、倉庫一、倉庫二、倉庫五、倉庫八、倉庫九、倉庫十、倉庫十一、罐組一、罐組二、動力車間、氧氣氣化裝置、氫氣棚、車間罐組等存在重大危險(xiǎn)源物質(zhì)的場所均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。第二廠區(qū)戊類罐區(qū)構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源;第三廠區(qū)的車間八和倉庫四均構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 經(jīng)分級可知,該公司第二廠區(qū)戊類罐區(qū)、第三廠區(qū)車間八和第三廠區(qū)倉庫四的危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源級別均為一級。 | ||||||
安全評估項(xiàng)目參與人員 | |||||||
評估項(xiàng)目組長 | 陳昭智 | 報(bào)告編制人 | 陳昭智、牛廣慧、白冬真、陳德凱、鄧麗娟 | ||||
報(bào)告審核人 | 肖方淡 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 | ||
技術(shù)專家 | / | ||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||||
到現(xiàn)場開展評估活動的人員 | 陳昭智、陳德凱、牛廣慧、鄧麗娟 | 到現(xiàn)場開展評價(jià) 活動的時(shí)間 | 2024年5月15日 | ||||
到現(xiàn)場開展評估活動的照片 |
| ||||||
評估結(jié)論 | 三明市海斯福化工有限責(zé)任公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全防范措施和安全管理措施,基本能夠滿足重大危險(xiǎn)源的安全管理和檢測、監(jiān)控管理要求。 | ||||||
評估報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年7月28日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷