評價項目名稱 | 福建高速石化有限公司龍巖長汀策武下行加油站安全現狀評價 | |||||||||
評價項目簡介 | 該加油站東側為高速公路G76(廈蓉高速),西側和南側為綠地,北側由近及遠依次為電動汽車充電樁、服務區(qū)汽修房等服務區(qū)設施建筑。加油站安全距離內無醫(yī)院學校等重要公共建筑物。近三年來加油站周邊建構筑物無變化。 該加油站由站房、加油罩棚和油罐區(qū)組成。設有彩鋼板結構的加油罩棚,有效高度為6.8米。罩棚下共設置6座加油島,呈三排“一”字排列,每座島上設置1臺加油機。油罐區(qū)位于站區(qū)的南側,設有4個直埋地下臥式雙層罐,其中0#柴油罐2個,容積均為50m3,92#汽油罐1個,容積為30m3,95#汽油罐1個,容積為30m3 。該站折合汽油儲量為110m3(柴油按1/2折算),按國家標準《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》GB50156-2012(2014版),該加油站屬二級加油站。該站采用密閉卸油方式,設有汽油卸油和加油油氣回收系統。 | |||||||||
評價項目組長 | 陳燕愉 | 技術負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 | |||||
報告審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 陳燕愉、章健民 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)證號 | 姓名 | ||||||
陳燕愉 | S11035000110192001593 | 陳燕愉 | 35180181923 | |||||||
章健民 | 1700000000301001 | 章健民 | 35180181993 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 陳生榮 | 35050008155 | |||||||
陳金洪 | S011035000110191000642 | 陳金洪 | 35070023615 | |||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安全評價項目現場開展工作情況 | ||||||||||
到現場開展評價活動的人員 | 陳燕愉、章健民 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2020年6月1日 | |||||||
到現場開展評價活動的照片 | ||||||||||
評價結論 | 經我公司安全評價人員現場檢查和綜合評價,該加油站的安全設施與安全現狀能夠滿足安全經營的條件。 | |||||||||
評價報告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷