評價項目名稱 | 福建華藥生物技術(shù)有限公司 年產(chǎn)10000噸醫(yī)藥中間體及精細化工原料建設(shè)項目安全預評價 | ||||
評價項目簡介 | 1.周邊情況:擬建項目位于永安市北部工業(yè)新城一期主干道北側(cè)03地塊。地塊近西側(cè)為曹遠鎮(zhèn)民房(約120戶),與最近民房直線距離約360m;北側(cè)為落坡空地,直線距離約800m為原福建水泥廠生活區(qū);東側(cè)為落坡,坡底為園區(qū)已平整地塊,現(xiàn)為空地;東南側(cè)為園區(qū)道路。 2.儲存設(shè)施:罐區(qū)、1#原料倉庫(乙類)、2#原料倉庫(甲類)、3#原料倉庫(甲類)、5#原料倉庫(甲類)、6#原料倉庫(丙類)、產(chǎn)品倉庫等建構(gòu)筑物。 3.生產(chǎn)設(shè)施和許可生產(chǎn)品種:主要從事2,6-二氟苯胺、2,3,4,5-四氟苯甲酸(酰氯)、2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酸(酰氯)、順1,3-二芐基咪唑-2-酮-4,5-二羧酸、2,3,4,5,6-五氟苯甲酸、2,3,5,6-四氟苯酚、4-氟-3-氯三氟甲苯、2,3,5,6-四氟苯系列產(chǎn)品(2,3,5,6-四氟對苯二甲酸、2,3,5,6-四氟芐醇、2,3,5,6-四氟對苯二芐醇、2,3,5,6-四氟-4-甲基芐醇)、3,4-二氟苯腈、2,3-二氟-5-氯吡啶、3,5-二氯-2,4-二氟苯甲酰氯、3-甲基-4-氨基苯甲酸、芴甲氧羰酰琥珀酰亞胺、2-(2-羥基-5-甲基苯基)苯并三氮唑、2-羥基-4-正辛氧基二苯甲酮、2,2’-(1,4-亞苯基)雙-4H-3,1-苯并惡嗪-4-酮、2,3,5,6-四氯苯醌、巴比妥酸、葉酸、β-胡蘿卜素、維生素A乙酸酯、莫西沙星羧酸等產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售。 4.工藝簡介:本項目共有22條生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)存在重點監(jiān)管危險化工工藝有:氯化工藝、氟化工藝、加氫工藝、重氮化工藝、氧化工藝、胺基化工藝等。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 牛廣慧 | 報告編制人 | 牛廣慧、林培育、陳昭智 | ||
報告審核人 | 白冬真 | 技術(shù)負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 牛廣慧、林培育、陳昭智 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2020.05.15 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | |||||
評價結(jié)論 | 12.1.1 經(jīng)分析,福建華藥生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)10000噸醫(yī)藥中間體及精細化工原料建設(shè)項目產(chǎn)品及副產(chǎn)品(聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品)銷售部分不屬于危險化學品;建設(shè)項目使用的氯氣和雙(三氯甲基)碳酸酯危險化學品年用量大于《危險化學品使用量的數(shù)量標準(2013年版)》規(guī)定的標準量,因此,屬于辦理《危險化學品安全使用許可證》范疇。 12.1.2 經(jīng)辨識,福建華藥生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)10000噸醫(yī)藥中間體及精細化工原料建設(shè)項目,生產(chǎn)單元未構(gòu)成危險化學品重大危險源,儲存單元的2#原料倉庫和儲罐區(qū)均構(gòu)成危險化學品重大危險源,2#原料倉庫為重大危險源三級,儲罐區(qū)為重大危險源四級。 12.1.3擬建項目涉及危險化學品有:氟化鉀、四氯苯酐、氯化亞砜、溴、順丁烯二酸酐、芐胺、甲苯、三氯乙醛[穩(wěn)定的]、2-丙烯腈[穩(wěn)定的]、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、五氯化磷、4-硝基-1,3-二甲苯、三氯甲烷、甲酸乙酯、多聚甲醛、雙(三氯甲基)碳酸酯、2-丙醇、2-硝基苯胺、對苯二甲酰氯、丙酮、二甲苯、1,4-苯二酚、氯苯、98%醋酸、氰化鈉、氯乙酸、甲醇、二氯甲烷、原甲酸三甲酯、2-甲基-1,3-丁二烯[穩(wěn)定的]、三氯異氰脲酸(強氯精)、醋酸酐、六亞甲基四胺、環(huán)己酮、鋅粉、甲醇鈉、濃硝酸、三正丁胺、硫酸、片堿、硼氫化鉀、無水乙醇、乙醇、氫氣、氧氣(壓縮的)、氯氣、液堿、36%鹽酸、30%鹽酸、甲醇鈉溶液、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]、40%一甲胺水溶液、硫酸二甲酯、亞硫酸氫鈉、氫溴酸、氫化鈉、乙醇鈉溶液、27.5%雙氧水、氨溶液[含氨>10%]、甲酸甲酯、氮[液化的]、制冷劑[一氯二氟甲烷(R22)]、天然氣等,擬建項目存在的主要危險有害因素有:火災爆炸、容器爆炸、鍋爐爆炸、中毒和窒息、高處墜落、機械傷害、觸電、車輛傷害、物體打擊、淹溺、灼傷(高溫灼傷和化學灼傷)、起重傷害和其他傷害。 12.1.4擬建項目屬于“兩重點一重大”建設(shè)項目,采用危險度分析法分析,擬建項目危險度等級為Ⅰ級,屬“高度危險”。 12.1.5該擬建項目選址在永安市北部工業(yè)新城一期主干道北側(cè)03地塊。建設(shè)項目建(構(gòu))筑物與周邊建、構(gòu)筑物擬設(shè)計間距基本符合《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標準》GB50160-2008(2018年版)規(guī)定要求。 12.1.6該擬建項目廠區(qū)總平面布置較為合理,廠區(qū)內(nèi)建(構(gòu))筑物的安全設(shè)施、工藝裝置的安全設(shè)施、消防及電氣的安全設(shè)施設(shè)置符合規(guī)范要求。 12.1.7該擬建項目設(shè)計資料中提出的安全措施基本可行的,但必須嚴格按照設(shè)計的標準和要求進行施工,并對本章“12.2”節(jié)提出的安全對策措施及建議方面的內(nèi)容在設(shè)計和施工中予以補充、完善、落實。 | ||||
評價報告提交時間 | 2020.7.16 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷